更新時間:2024-10-23
訪問量:3161
數顯粘度計恒溫槽可做為旋轉粘度計的恒溫槽,Φ70的開口可以放300ml的燒杯,并由固定架固定。槽內的液體溫度直接傳遞給被測試樣,旋轉粘度計的轉子可方便地放入燒杯內進行測試。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
數顯粘度計恒溫槽主要技術參數:
型 號 | NDJ-5S |
測量范圍 | 1 ~1×105mPa.s |
轉子規格 | 1-4號轉子 選配0號轉子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉子轉速 | 6、12、30、60轉/分 |
自 動 檔 | 能自動選擇合適轉子號和轉速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數穩定光標 | 豎條方塊光標滿格時顯示讀數基本穩定 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作環境 | 溫度5OC~35OC,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 250×325×280mm |
凈 重 | 6.8㎏ |
1,TC1系列粘度計恒溫槽采用LED顯示,智能數顯,有自動超溫報警功能。
2,采用進口PT100傳感器技術,溫度精度高,波動度小,性能穩定可靠。
3,內膽采用304全不銹鋼,外殼是防靜電噴塑技術。
4,可以配我廠任意一款粘度計,小巧方便,是控溫測試粘度的理想選擇。
產品型號 | TC-101C | TC-201C | TC-301C |
溫度范圍(℃) | 室溫+10~100 | 室溫+10~200 | 室溫+10~300 |
溫度波動度(℃) | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.1 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | 微機溫控、PID調節 | 微機溫控、PID調節 |
顯示分辨率(℃) | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
功率(KW) | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw |
電 源 | 220V ± 10V;50Hz | 220V ± 10V;50Hz | 220V ± 10V;50Hz |
開口尺寸(mm) | ?70mm | ?70mm | ?70mm |
恒溫槽外形尺寸 | 320 × 280 × 380 | 320 × 280 × 380 | 320 × 280 × 380 |
數顯粘度計恒溫槽實驗證明:當溫度偏差0.5℃ 時,有些液體粘度值偏差超5%,溫度偏差對粘度影響很大,溫度升高,粘度下降。所以要特別注意將被測液體的溫度恒定在規定的溫度點附近,對測量不要超過0.1℃.為此,我公司專門生產恒溫杯恒溫槽與NDJ系列粘度計相配套使用。